Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 3
THE BMW SERIE 3: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS DEL BMW SERIE 3
- BMW 320i
- BMW 330i
- BMW 320d
- BMW M340i xDrive
- BMW 330e
No search result found. Please try another input

Peso sin carga en kg (EU) | 1,570 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,050 |
Carga permitida en kg | 555 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 965/1,150 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 480 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 1,600 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,600 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 184/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 300/1,350-4,000 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 7.1 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 13.3 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 17.9 |
Promedio en km/l | 15.9 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 144 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 59 |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min |
---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 1.545 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,060 |
Carga permitida en kg | 590 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 985/1,160 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 480 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 1,600 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,600 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 258/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 400/1,550-4,400 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.8 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 12.7 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 17.2 |
Promedio en km/l | 15.2 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 150 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 59 |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,570 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2085 |
Carga permitida en kg | 590 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 0.8 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 480 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 1,600 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,600 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,995 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 90.0/84.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 190/4,000 - 4,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 400/1,750-2,500 |
Proporción de compresión: 1 | 16.5 |
Velocidad máxima en km/h | 240 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 6.8 |
Velocidad máxima motor eléctrico |
Urbano en km/l | 18.9 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 22.2 |
Promedio en km/l | 20.8 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 125 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 40 |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,745 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,245 |
Carga permitida en kg | 575 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,115/1,230 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 480 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,800 |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 2,993 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 387/5,800-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 500/1,800-5,000 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 3.9 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 10.0 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 15.6 |
Promedio en km/l | 13 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 177 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 59 |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,815 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,300 |
Carga permitida en kg | 560 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,035/1,315 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 375 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 750 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 750 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 184/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 300/1,350-4,000 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 230 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.9 |
Velocidad máxima motor eléctrico | 140 |
Urbano en km/l | - |
---|---|
Extra-urbano en km/l | - |
Promedio en km/l | 45.5 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 50 |
Consumo de energía en kWh/100 km | 15.4 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 40 |
Rango eléctrico en km | 56 |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | 12.0 |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | 2.4 |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | 3.4 |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | 113/3170 |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | 265/0-3170 |
Potencia combinada (hp) | 292 |
---|---|
Torque combinado (Nm) | 420 |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS OF THE BMW 3 SERIES SEDAN.
BMW 330i Sedan:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 6.1–5.8
CO2 emissions in g/km (combined): 138–132
The information on fuel consumption, CO2 emissions and energy consumption has been determined in accordance with the prescribed measurement procedure VO (EU) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model.
Further information about the official fuel consumption and the official specific CO2 emissions for new passenger automobiles can be found in the 'New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines', which are available free of charge at all sales outlets and from DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany and on https://www.dat.de/co2
The values are already based on the new WLTP regulation and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure the comparison between the vehicles. For vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2-emissions the CO2 values may differ to the values stated here.
Consumo de combustible y emisiones de CO2 del BMW Serie 3.
- Disclaimer reference invalid